Free
NOWScaleを無料で使い始めたい方に。必要になったらいつでもアップグレードできます。
クレジットカード不要
含まれる内容:
- 24時間ごとに30トークン
- 有効なプロジェクト1件
- 投稿数:4
- 公開した投稿: 20 (ワークスペース全体, 初回利用から30 日の期間ごと)
- コメントへの返信とモデレーション 1日5件
- AIエージェント1個
- すべてのネットワーク
- 100 GBのストレージ
お住まいの地域の価格、月払いまたは年払い、各プランに含まれる内容を並べて確認できます。
NOWScaleを無料で使い始めたい方に。必要になったらいつでもアップグレードできます。
クレジットカード不要
含まれる内容:
継続的にコンテンツを投稿したい個人クリエイター向け。
月あたり(年額$99.90を一括請求)
別途、適用される税額が加算されます。含まれる内容:
コンテンツ制作の規模を広げるクリエイター向けに、利用枠を拡充。
月あたり(年額$299.90を一括請求)
別途、適用される税額が加算されます。含まれる内容:
チームで利用枠を共有できる、ワークスペース単位の定額プラン。
月あたり(年額$1,290を一括請求) · ワークスペース単位
別途、適用される税額が加算されます。含まれる内容:
お住まいの地域の価格、月払いまたは年払い、各プランに含まれる内容を並べて確認できます。
NOWScaleを無料で使い始めたい方に。必要になったらいつでもアップグレードできます。
クレジットカード不要
含まれる内容:
継続的にコンテンツを投稿したい個人クリエイター向け。
月あたり(年額$99.90を一括請求)
別途、適用される税額が加算されます。含まれる内容:
コンテンツ制作の規模を広げるクリエイター向けに、利用枠を拡充。
月あたり(年額$299.90を一括請求)
別途、適用される税額が加算されます。含まれる内容:
チームで利用枠を共有できる、ワークスペース単位の定額プラン。
月あたり(年額$1,290を一括請求) · ワークスペース単位
別途、適用される税額が加算されます。含まれる内容:
どのプランにも主要ツールが含まれます。公開する量と一緒に作業する人に合わせて選んでください。
年払いなら最大17%お得 | Free無料で始める | CreatorCreatorを選択 | ProProを選択 | BusinessBusinessを選択 |
|---|---|---|---|---|
| 有効なプロジェクト数同時にアクティブにできるプロジェクトの数です。各プロジェクトはプラットフォームごとに1アカウントを接続します。 | 1 | 10 | 50 | 50 |
| 1日あたりのコメント返信とモデレーションAIエージェントとコメントから行った返信・非表示・拒否・ブロックを、ワークスペース全体で太平洋時間の1日ごとに合算します。チャンネルの上限やYouTube APIの上限により、日によっては少なくなる場合があります。 | 5 | 25 | 100 | 300 |
| AIエージェント数AIエージェントは、割り当てたチャンネルのコメントに、独自の指示と口調で返信します。エージェントはそれぞれ1つのプロジェクトに属し、プランの上限はワークスペース内のすべてのエージェントの合計で数えます。Freeプランのエージェントは、返信の下書きとコメントのフラグ付けを行い、確認はあなたが行います。自分で送信やモデレーションをすることはありません。待機中のエージェントに費用はかからず、AIによる処理にはトークンを使います。 | 1 | 5 | 10 | 25 |
| ワークスペース全体24時間あたりこの期間内にワークスペースから公開できる投稿数です。予約投稿は公開された時点でカウントされます。 | 4 | 40 | 200 | 200 |
| プラットフォームごと24時間あたりこの期間内にワークスペースから公開できる投稿数です。予約投稿は公開された時点でカウントされます。 | 2 | 20 | 100 | 100 |
| ワークスペース全体初回利用から30 日の期間ごとこの期間内にワークスペースから公開できる投稿数です。予約投稿は公開された時点でカウントされます。 | 20 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| YouTube | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TikTok | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サムネイル生成画像スタジオでサムネイル画像を生成し、編集やトリミングができます。 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 文章作成支援タイトルや説明などのテキスト項目に対するAIの提案です。保存前に内容を確認できます。 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| SEOツールタイトル、説明、タグの品質評価と改善案。 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| リサーチキーワード、動画、チャンネルを調べて、次の制作の参考にできます。 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| コメント接続したチャンネルのコメントを1つの受信箱で読み、返信できます。 | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 詳細分析プラットフォームごとの詳細レポートです。再生の流入元、視聴者層、結果の推移がわかります。 | 含まれません | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| リサーチの全機能キーワードや突出した動画を含む、すべてのリサーチ画面とフィルターです。 | 含まれません | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 高度なSEO動画に対するSEOスコアと提案のすべてです。 | 含まれません | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| コンテンツの一括操作複数の動画に対して、1本ずつではなくまとめて操作できます。 | 含まれません | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 高度な字幕機能字幕を用意し、選んだ言語に翻訳して、公開前に各行を確認できます。 | 含まれません | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| AIエージェントによる自動化エージェントが、設定したルールと上限の範囲内で、返信の送信とコメントのモデレーションを自動で行います。この機能がない場合は、Freeプランと同じく、エージェントは返信の下書きとコメントのフラグ付けを行い、確認はあなたが行います。 | 含まれません | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| チームでの共同作業メンバーを招待し、チームを整理して、各プロジェクトにアクセスできる人を選べます。 | 含まれません | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| ワークスペースの監査履歴ワークスペースで行われた変更の記録です。誰がいつ何をしたかがわかります。 | 含まれません | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
利用枠は、このワークスペース内のすべてのプロジェクトとユーザーで共有されます。各プロジェクトでネットワークごとに接続できるアカウント数はプランによって異なります。トークンで公開枠を追加購入することはできません。
追加利用は任意で、別途請求されます。表示価格には適用される税金は含まれません。