Creator
适合希望保持稳定发布节奏的独立创作者。
$8.33免费 2 个月
每月,按年一次性收取 $99.90
另加适用税费。包含内容:
- 每月500 Tokens
- 最多 10 个可用项目
- 发布数量:40
- 100 GB存储空间
- 视频最大5 GB
- 2位受邀协作者
- 缩略图生成
- 写作辅助
查看所在地区的价格、按月或按年付费,以及各套餐包含内容的并排对比。
适合希望保持稳定发布节奏的独立创作者。
每月,按年一次性收取 $99.90
另加适用税费。包含内容:
适合正在扩大内容制作规模、需要更多用量的创作者。
每月,按年一次性收取 $299.90
另加适用税费。包含内容:
按工作区收取固定费用,团队共享使用额度。
每月,按年一次性收取 $1,290 · 按工作区计费
另加适用税费。包含内容:
每个套餐都包含核心工具。根据你的发布量和协作人数选择合适的套餐。
按年付费最多可节省 17% | Creator选择Creator | Pro选择Pro | Business选择Business |
|---|---|---|---|
| 可用项目数可同时处于活跃状态的项目数量。每个项目在每个平台连接一个账号。 | 10 | 50 | 50 |
| 整个工作区每24小时工作区在该时间窗口内可发布的内容数量。定时发布的内容在发出时计入。 | 40 | 200 | 200 |
| 按平台每24小时工作区在该时间窗口内可发布的内容数量。定时发布的内容在发出时计入。 | 20 | 100 | 100 |
| 整个工作区每30天,从首次使用起算工作区在该时间窗口内可发布的内容数量。定时发布的内容在发出时计入。 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 缩略图生成在 Image Studio 中生成缩略图,然后进行编辑和裁剪。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 写作辅助针对标题、描述等文本字段的 AI 建议,保存前可先审阅。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| SEO 工具针对 YouTube 标题、描述和标签的元数据评分与建议。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 内容调研研究关键词、视频和频道,为下一次创作提供参考。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 评论在一个收件箱中阅读并回复已连接频道的评论。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 高级数据分析按平台提供的详细报告:观看来源、观众构成以及结果随时间的变化。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 完整调研功能全部研究视图和筛选条件,包括关键词和异常表现的视频。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 高级 SEO针对你的视频的全套 SEO 评分与建议。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 内容批量操作对多个视频一次性执行操作,无需逐个处理。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 高级字幕功能准备字幕,翻译成你选择的语言,并在发布前逐行审阅。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 回复自动化AI 回复按你设定的规则准备回复内容,发送前由你审阅。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 团队协作邀请成员、组建团队,并选择谁可以访问每个项目。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 工作区审计记录工作区变更记录:谁在何时做了什么。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
此工作区的所有项目和用户共享使用额度。每个项目在每个平台上可连接一个账号。Tokens 不能用于购买额外的发布额度。
额外用量为可选项,单独收费。价格不含适用税费。